Новые тарифы АО Почта России с 01.11.2023 по 2024 г.
С 01.11.2023 года вводится новая тарифная сетка на отправку простых и заказных писем, карточек, простых и заказных бандеролей, а также отправлений первого класса (5 сентября мы заранее сообщали об этом в нашей новостной ленте). Как уже говорили ранее среднее подорожание составило:
– Простые письма и бандероли в среднем подорожали на 7.3%;
– Заказные письма и бандероли в среднем выросли в цене на 6.3%;
– Корреспонденция с объявленной ценностью в среднем изменилась на 6.8%.
Честно признаем, что почта достаточно долго держала тарифы на почтовые отправления, введенные в прошлом году, когда другие потребительские товара и услуги, за весь 2023 год, дорожали. А среднее повышение цен на услуги почтовой связи (6.6%), вполне укладывается в прогноз годовой инфляции (6-7%), что соответствует инфляционному диапазону.
Кстати говоря, услуги по наклеиванию марок на конверты у почты, тоже подорожали (в прошлом месяце), но цена и без того была безумная, а сейчас она составляет:
– для физических лиц: 16.67 руб.
– для юридических лиц: 15.00 руб.
К слову мы предлагаем туже самую услугу но гораздо дешевле (цену готового конверта вы можете посмотреть в нашем каталоге: конверты с наклеенными марками).
Ниже представлена сравнительная таблица на новые тарифы почты 2023 - 2024:
| Пересылка почтовых карточек | ||
|---|---|---|
| Цена при оплате Марками (без НДС) |
Цена при оплате Марками (без НДС) |
|
| Простая карточка | 19,00 руб. | 20,00 руб. |
| Заказная карточка | 48,00 руб. | 51,00 руб. |
| *Цены указаны при подтверждении оплаты почтовыми марками (без НДС). При оплате данных отправлений наличными в отделениях ОПС взымается дополнительная плата (НДС), в размере 20% | ||
| Пересылка писем | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена за первые 20г. (Марками (без НДС)) | Цена за каждые последующие 20г. (Марками (без НДС)) | Цена за первые 20г. (Марками (без НДС)) | Цена за каждые последующие 20г. (Марками (без НДС)) | |
| Простое письмо | 27,00 руб. | 3,50 руб. | 29,00 руб. | 3,50 руб. |
| Заказное письмо | 63,00 руб. | 3,50 руб. | 67,00 руб. | 3,50 руб. |
| Ценное письмо | 130,00 руб. | 3,50 руб. | 139,00 руб. | 3,50 руб. |
| *Цены указаны при подтверждении оплаты почтовыми марками (без НДС). При оплате данных отправлений наличными в отделениях ОПС взымается дополнительная плата (НДС), в размере 20% | ||||
| Пересылка бандеролей | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена за первые 100 г. (Марками (без НДС)) | Цена за каждые последующие 20г. (Марками (без НДС)) | Цена за первые 100 г. (Марками (без НДС)) | Цена за каждые последующие 20г. (Марками (без НДС) | |
| Простая бандероль | 45,00 руб. | 3,50 руб. | 48,00 руб. | 3,50 руб. |
| Заказная бандероль | 81,00 руб. | 3,50 руб. | 86,00 руб. | 3,50 руб. |
| *Цены указаны при подтверждении оплаты почтовыми марками (без НДС). При оплате данных отправлений наличными в отделениях ОПС взымается дополнительная плата (НДС), в размере 20% | ||||
| Пересылка бандероли с объявленной ценностью | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена за первые 500 г. (Марками (без НДС)) | Цена за первые 500 г. (Наличными (+НДС 20%)) | Цена за первые 500 г. (Марками (без НДС)) | Цена за первые 500 г. (Наличными (+НДС 20%)) | |
| До 600 км | 133,00 руб. | 159,60 руб. | 142,00 руб. | 170,40 руб. |
| От 601 до 2000 км | 141,00 руб. | 169,20 руб. | 150,00 руб. | 180,00 руб. |
| От 2001 до 5000 км | 158,00 руб. | 189,60 руб. | 169,00 руб. | 202,80 руб. |
| От 5001 до 8000 км | 180,00 руб. | 216,00 руб. | 192,00 руб. | 230,40 руб. |
| Свыше 8000 км | 200,00 руб. | 240,00 руб. | 213,00 руб. | 255,60 руб. |
| За каждые последующие 500г. | 47,00 руб. | 56,40 руб. | 50,00 руб. | 60,00 руб. |
0 комментариев