Новые тарифы Почты с 10.03.2026
2 марта 2026
Почта России перенесла сроки нового повышения тарифов на простые, заказные и ценные письма / бандероли. Теперь новые тарифы вступают в силу с 10.03.2026. Также стало известно о плате последующих 20 гр. для писем и бандеролей, и пересылка карточек + за каждые последующие 500 гр. бандероли с объявленной ценностью.
Ниже представлена таблица изменений:
| Пересылка почтовых карточек | ||
|---|---|---|
| Цена при оплате Марками (без НДС) |
Цена при оплате Марками (без НДС) |
|
| Простая карточка | 24,00 руб. | 35,00 руб. |
| Заказная карточка | 63,00 руб. | 85,00 руб. |
| *Цены указаны при подтверждении оплаты почтовыми марками (без НДС). При оплате данных отправлений наличными в отделениях ОПС взымается дополнительная плата (НДС), в размере 22% | ||
| Пересылка писем | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена за первые 20г. (Марками (без НДС)) | Цена за каждые последующие 20г. (Марками (без НДС)) | Цена за первые 20г. (Марками (без НДС)) | Цена за каждые последующие 20г. (Марками (без НДС)) | |
| Простое письмо | 33,00 руб. | 4 руб. | 48,00 руб. | 5,00 руб. |
| Заказное письмо | 76,00 руб. | 4 руб. | 97,00 руб. | 5,00 руб. |
| Ценное письмо | 155,00 руб. | 4 руб. | 215,00 руб. | 5,00 руб. |
| *Цены указаны при подтверждении оплаты почтовыми марками (без НДС). При оплате данных отправлений наличными в отделениях ОПС взымается дополнительная плата (НДС), в размере 22% | ||||
| Пересылка бандеролей | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена за первые 100 г. (Марками (без НДС)) | Цена за каждые последующие 20г. (Марками (без НДС)) | Цена за первые 100 г. (Марками (без НДС)) | Цена за каждые последующие 20г. (Марками (без НДС)) | |
| Простая бандероль | 55,00 руб. | 4 руб. | 100,00 руб. | 5,00 руб. |
| Заказная бандероль | 96,00 руб. | 4 руб. | 155,00 руб. | 5,00 руб. |
| *Цены указаны при подтверждении оплаты почтовыми марками (без НДС). При оплате данных отправлений наличными в отделениях ОПС взымается дополнительная плата (НДС), в размере 22% | ||||
| Пересылка бандероли с объявленной ценностью | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена за первые 500 г. (Марками (без НДС)) | Цена за первые 500 г. (Наличными (+НДС 22%)) | Цена за первые 500 г. (Марками (без НДС)) | Цена за первые 500 г. (Наличными (+НДС 22%)) | |
| До 600 км | 160,00 руб. | 192,00 руб. | 220,00 руб. | 268,40 руб. |
| От 601 до 2000 км | 170,00 руб. | 204,00 руб. | 240,00 руб. | 292,80 руб. |
| От 2001 до 5000 км | 190,00 руб. | 2228,00 руб. | 260,00 руб. | 317,20 руб. |
| От 5001 до 8000 км | 220,00 руб. | 268,40 руб. | 295,00 руб. | 359,90 руб. |
| Свыше 8000 км | 240,00 руб. | 288,00 руб. | 330,00 руб. | 402,60 руб. |
| За каждые последующие 500г. | 55,00 руб. | 66,00 руб. | 75,00 руб. | 91,50 руб. |
Таким образом новые тарифы вступают в силу с 10 марта 2026 года.
0 комментариев